売上の推移 Sales Data

カネマツライジンググループ

時代は21世紀になり個人の価値観が変化し、生活の中で潤い、楽しみ、生きがいなどを強く求めるようになってきました。このような時代、パチンコとは何の為にあるのでしょう。 私たちは、パチンコは日本特有の「文化」であると思っております。

  売上(円) 店舗数
2011年 ¥139,600,000,000 37
2010年 ¥152,700,000,000 37
2009年 ¥164,100,000,000 37
2008年 ¥171,900,000,000 38
2007年 ¥191,300,000,000 38
2006年 ¥194,400,000,000 37
2005年 ¥192,200,000,000 38
2004年 ¥158,700,000,000 39
2003年 ¥130,000,000,000 36
2002年 ¥111,600,000,000 35
2001年 ¥102,200,000,000 34
2000年 ¥113,900,000,000 35
1999年 ¥106,100,000,000 33
1998年 ¥102,200,000,000 33
1997年 ¥89,000,000,000 30
1996年 ¥73,500,000,000 27
1995年 ¥58,200,000,000 24
1994年 ¥44,000,000,000 22
1993年 ¥40,600,000,000 25
1992年 ¥36,000,000,000 23
1991年 ¥35,200,000,000 21
1990年 ¥32,400,000,000 19

売上と店舗数の推移

※2011年9月決算